--2025-06-28 00:25:36--  https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.32.8.7639-fb6452ebf/debian/plexmediaserver_1.32.8.7639-fb6452ebf_amd64.deb
Resolving downloads.plex.tv (downloads.plex.tv)... 104.18.36.51, 172.64.151.205, 2606:4700:4400::6812:2433, ...
Connecting to downloads.plex.tv (downloads.plex.tv)|104.18.36.51|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 76341142 (73M) [application/x-debian-package]
Saving to: 'plexmediaserver_1.32.8.7639-fb6452ebf_amd64.deb'


-fb6452ebf_am  27%  19.71M  1.00MB/s    eta 52s     
fb6452ebf_amd  27%  19.86M  1008KB/s    eta 51s     
b6452ebf_amd6  27%  20.06M  1008KB/s    eta 51s     
6452ebf_amd64  27%  20.27M  1008KB/s    eta 51s     
452ebf_amd64.  28%  20.47M  1008KB/s    eta 51s     
52ebf_amd64.d  28%  20.67M  1008KB/s    eta 51s     
2ebf_amd64.de  28%  20.88M  1008KB/s    eta 51s     
ebf_amd64.deb  28%  21.08M  1008KB/s    eta 51s     
bf_amd64.deb   29%  21.28M  1008KB/s    eta 51s     
f_amd64.deb    29%  21.49M  1007KB/s    eta 51s     
_amd64.deb     29%  21.69M  1008KB/s    eta 51s     
amd64.deb      30%  21.89M  1008KB/s    eta 50s     
md64.deb       30%  22.10M  1008KB/s    eta 50s     
d64.deb        30%  22.30M  1008KB/s    eta 50s     
64.deb         30%  22.50M  1008KB/s    eta 50s     
4.deb          31%  22.71M  1009KB/s    eta 50s     
.deb           31%  22.91M  1024KB/s    eta 49s     
deb            31%  23.11M  1024KB/s    eta 49s     
eb             32%  23.31M  1.00MB/s    eta 49s     
b              32%  23.52M  1.00MB/s    eta 49s     
               32%  23.72M  1024KB/s    eta 49s     
            p  32%  23.92M  1.00MB/s    eta 48s     
           pl  33%  24.13M  1024KB/s    eta 48s     
          ple  33%  24.33M  1.00MB/s    eta 48s     
         plex  33%  24.53M  1.00MB/s    eta 48s     
        plexm  33%  24.74M  1.00MB/s    eta 48s     
       plexme  34%  24.94M  1024KB/s    eta 47s     
      plexmed  34%  25.14M  1.00MB/s    eta 47s     
     plexmedi  34%  25.35M  1.00MB/s    eta 47s     
    plexmedia  35%  25.55M  1024KB/s    eta 47s     
   plexmedias  35%  25.75M  1.00MB/s    eta 47s     
  plexmediase  35%  25.96M  1.00MB/s    eta 46s     
 plexmediaser  35%  26.16M  1.00MB/s    eta 46s     
plexmediaserv  36%  26.36M  1024KB/s    eta 46s     
lexmediaserve  36%  26.56M  1.00MB/s    eta 46s     
exmediaserver  36%  26.77M  1.00MB/s    eta 46s     
xmediaserver_  37%  26.97M  1024KB/s    eta 45s     
mediaserver_1  37%  27.17M  1023KB/s    eta 45s     
ediaserver_1.  37%  27.38M  1.00MB/s    eta 45s     
diaserver_1.3  37%  27.59M  1.00MB/s    eta 45s     
iaserver_1.32  38%  27.79M  1024KB/s    eta 45s     
aserver_1.32.  38%  27.99M  1.00MB/s    eta 44s     
server_1.32.8  38%  28.20M  1.00MB/s    eta 44s     
erver_1.32.8.  39%  28.40M  1.00MB/s    eta 44s     
rver_1.32.8.7  39%  28.60M  1.00MB/s    eta 44s     
ver_1.32.8.76  39%  28.81M  1.00MB/s    eta 44s     
er_1.32.8.763  39%  29.01M  1024KB/s    eta 43s     
r_1.32.8.7639  40%  29.21M  1.00MB/s    eta 43s     
_1.32.8.7639-  40%  29.42M  1.00MB/s    eta 43s     
1.32.8.7639-f  40%  29.62M  1.00MB/s    eta 43s     
.32.8.7639-fb  40%  29.82M  1.00MB/s    eta 43s     
32.8.7639-fb6  41%  30.03M  1.00MB/s    eta 42s     
2.8.7639-fb64  41%  30.23M  1.00MB/s    eta 42s     
.8.7639-fb645  41%  30.43M  1.00MB/s    eta 42s     
8.7639-fb6452  42%  30.63M  1.00MB/s    eta 42s     
.7639-fb6452e  42%  30.84M  1024KB/s    eta 42s     
7639-fb6452eb  42%  31.04M  1.00MB/s    eta 41s     
639-fb6452ebf  42%  31.24M  1.00MB/s    eta 41s     
39-fb6452ebf_  43%  31.45M  1.00MB/s    eta 41s     
9-fb6452ebf_a  43%  31.65M  1.00MB/s    eta 41s     
-fb6452ebf_am  43%  31.85M  1023KB/s    eta 41s     
fb6452ebf_amd  44%  32.06M  1023KB/s    eta 40s     
b6452ebf_amd6  44%  32.26M  1023KB/s    eta 40s     
6452ebf_amd64  44%  32.46M  1023KB/s    eta 40s     
452ebf_amd64.  44%  32.67M  1023KB/s    eta 40s     
52ebf_amd64.d  45%  32.87M  1023KB/s    eta 40s     
2ebf_amd64.de  45%  33.07M  1023KB/s    eta 39s     
ebf_amd64.deb  45%  33.28M  1023KB/s    eta 39s     
bf_amd64.deb   45%  33.48M  1022KB/s    eta 39s     
f_amd64.deb    46%  33.68M  1022KB/s    eta 39s     
_amd64.deb     46%  33.88M  1022KB/s    eta 39s     
amd64.deb      46%  34.09M  1022KB/s    eta 38s     
md64.deb       47%  34.29M  1022KB/s    eta 38s     
d64.deb        47%  34.49M  1022KB/s    eta 38s     
64.deb         47%  34.70M  1022KB/s    eta 38s     
4.deb          47%  34.90M  1022KB/s    eta 38s     
.deb           48%  35.10M  1023KB/s    eta 37s     
deb            48%  35.31M  1023KB/s    eta 37s     
eb             48%  35.51M  1023KB/s    eta 37s     
b              49%  35.71M  1023KB/s    eta 37s     
               49%  35.92M  1023KB/s    eta 37s     
            p  49%  36.12M  1023KB/s    eta 36s     
           pl  49%  36.32M  1022KB/s    eta 36s     
          ple  50%  36.53M  1024KB/s    eta 36s     
         plex  50%  36.73M  1024KB/s    eta 36s     
        plexm  50%  36.93M  1.00MB/s    eta 36s     
       plexme  51%  37.13M  1024KB/s    eta 35s     
      plexmed  51%  37.34M  1.00MB/s    eta 35s     
     plexmedi  51%  37.54M  1.00MB/s    eta 35s     
    plexmedia  51%  37.74M  1.00MB/s    eta 35s     
   plexmedias  52%  37.95M  1024KB/s    eta 35s     
  plexmediase  52%  38.15M  1.00MB/s    eta 34s     
 plexmediaser  52%  38.35M  1.00MB/s    eta 34s     
plexmediaserv  52%  38.56M  1024KB/s    eta 34s     
lexmediaserve  53%  38.76M  1024KB/s    eta 34s     
exmediaserver  53%  38.96M  1.00MB/s    eta 34s     
xmediaserver_  53%  39.17M  1.00MB/s    eta 33s     
mediaserver_1  54%  39.37M  1.00MB/s    eta 33s     
ediaserver_1.  54%  39.57M  1.00MB/s    eta 33s     
diaserver_1.3  54%  39.78M  1.00MB/s    eta 33s     
iaserver_1.32  54%  39.98M  1.00MB/s    eta 33s     
aserver_1.32.  55%  40.18M  1.00MB/s    eta 32s     
server_1.32.8  55%  40.38M  1024KB/s    eta 32s     
erver_1.32.8.  55%  40.59M  1.00MB/s    eta 32s     
rver_1.32.8.7  56%  40.79M  1.00MB/s    eta 32s     
ver_1.32.8.76  56%  40.99M  1.00MB/s    eta 32s     
er_1.32.8.763  56%  41.20M  1.00MB/s    eta 31s     
r_1.32.8.7639  56%  41.40M  1.00MB/s    eta 31s     
_1.32.8.7639-  57%  41.60M  1024KB/s    eta 31s     
1.32.8.7639-f  57%  41.81M  1024KB/s    eta 31s     
.32.8.7639-fb  57%  42.01M  1024KB/s    eta 31s     
32.8.7639-fb6  57%  42.21M  1.00MB/s    eta 30s     
2.8.7639-fb64  58%  42.42M  1.00MB/s    eta 30s     
.8.7639-fb645  58%  42.62M  1.00MB/s    eta 30s     
8.7639-fb6452  58%  42.82M  1.00MB/s    eta 30s     
.7639-fb6452e  59%  43.03M  1.00MB/s    eta 30s     
7639-fb6452eb  59%  43.23M  1.00MB/s    eta 29s     
639-fb6452ebf  59%  43.43M  1.00MB/s    eta 29s     
39-fb6452ebf_  59%  43.63M  1.00MB/s    eta 29s     
9-fb6452ebf_a  60%  43.84M  1.00MB/s    eta 29s     
-fb6452ebf_am  60%  44.04M  1.00MB/s    eta 29s     
fb6452ebf_amd  60%  44.24M  1.00MB/s    eta 28s     
b6452ebf_amd6  61%  44.45M  1.00MB/s    eta 28s     
6452ebf_amd64  61%  44.65M  1.00MB/s    eta 28s     
452ebf_amd64.  61%  44.85M  1.00MB/s    eta 28s     
52ebf_amd64.d  61%  45.06M  1.00MB/s    eta 28s     
2ebf_amd64.de  62%  45.26M  1.00MB/s    eta 27s     
ebf_amd64.deb  62%  45.46M  1024KB/s    eta 27s     
bf_amd64.deb   62%  45.67M  1024KB/s    eta 27s     
f_amd64.deb    63%  45.87M  1.00MB/s    eta 27s     
_amd64.deb     63%  46.07M  1024KB/s    eta 27s     
amd64.deb      63%  46.28M  1.00MB/s    eta 26s     
md64.deb       63%  46.48M  1.00MB/s    eta 26s     
d64.deb        64%  46.68M  1.00MB/s    eta 26s     
64.deb         64%  46.88M  1.00MB/s    eta 26s     
4.deb          64%  47.09M  1.00MB/s    eta 26s     
.deb           64%  47.29M  1.00MB/s    eta 25s     
deb            65%  47.49M  1024KB/s    eta 25s     
eb             65%  47.70M  1024KB/s    eta 25s     
b              65%  47.90M  1.00MB/s    eta 25s     
               66%  48.10M  1.00MB/s    eta 25s     
            p  66%  48.31M  1.00MB/s    eta 24s     
           pl  66%  48.51M  1.00MB/s    eta 24s     
          ple  66%  48.71M  1.00MB/s    eta 24s     
         plex  67%  48.92M  1024KB/s    eta 24s     
        plexm  67%  49.12M  1023KB/s    eta 24s     
       plexme  67%  49.32M  1023KB/s    eta 23s     
      plexmed  68%  49.53M  1023KB/s    eta 23s     
     plexmedi  68%  49.73M  1023KB/s    eta 23s     
    plexmedia  68%  49.93M  1023KB/s    eta 23s     
   plexmedias  68%  50.13M  1023KB/s    eta 23s     
  plexmediase  69%  50.34M  1023KB/s    eta 22s     
 plexmediaser  69%  50.54M  1023KB/s    eta 22s     
plexmediaserv  69%  50.74M  1023KB/s    eta 22s     
lexmediaserve  69%  50.95M  1022KB/s    eta 22s     
exmediaserver  70%  51.15M  1023KB/s    eta 22s     
xmediaserver_  70%  51.35M  1023KB/s    eta 21s     
mediaserver_1  70%  51.56M  1023KB/s    eta 21s     
ediaserver_1.  71%  51.76M  1023KB/s    eta 21s     
diaserver_1.3  71%  51.96M  1023KB/s    eta 21s     
iaserver_1.32  71%  52.17M  1.00MB/s    eta 21s     
aserver_1.32.  71%  52.37M  1.00MB/s    eta 20s     
server_1.32.8  72%  52.57M  1.00MB/s    eta 20s     
erver_1.32.8.  72%  52.78M  1024KB/s    eta 20s     
rver_1.32.8.7  72%  52.98M  1023KB/s    eta 20s     
ver_1.32.8.76  73%  53.18M  1023KB/s    eta 20s     
er_1.32.8.763  73%  53.38M  1023KB/s    eta 19s     
r_1.32.8.7639  73%  53.59M  1023KB/s    eta 19s     
_1.32.8.7639-  73%  53.79M  1023KB/s    eta 19s     
1.32.8.7639-f  74%  53.99M  1023KB/s    eta 19s     
.32.8.7639-fb  74%  54.20M  1023KB/s    eta 19s     
32.8.7639-fb6  74%  54.40M  1023KB/s    eta 18s     
2.8.7639-fb64  75%  54.60M  1023KB/s    eta 18s     
.8.7639-fb645  75%  54.81M  1022KB/s    eta 18s     
8.7639-fb6452  75%  55.01M  1023KB/s    eta 18s     
.7639-fb6452e  75%  55.21M  1023KB/s    eta 18s     
7639-fb6452eb  76%  55.42M  1022KB/s    eta 17s     
639-fb6452ebf  76%  55.62M  1023KB/s    eta 17s     
39-fb6452ebf_  76%  55.82M  1023KB/s    eta 17s     
9-fb6452ebf_a  76%  56.03M  1.00MB/s    eta 17s     
-fb6452ebf_am  77%  56.23M  1.00MB/s    eta 17s     
fb6452ebf_amd  77%  56.43M  1.00MB/s    eta 16s     
b6452ebf_amd6  77%  56.63M  1024KB/s    eta 16s     
6452ebf_amd64  78%  56.84M  1.00MB/s    eta 16s     
452ebf_amd64.  78%  57.04M  1.00MB/s    eta 16s     
52ebf_amd64.d  78%  57.24M  1.00MB/s    eta 16s     
2ebf_amd64.de  78%  57.45M  1.00MB/s    eta 15s     
ebf_amd64.deb  79%  57.65M  1.00MB/s    eta 15s     
bf_amd64.deb   79%  57.85M  1.00MB/s    eta 15s     
f_amd64.deb    79%  58.06M  1.00MB/s    eta 15s     
_amd64.deb     80%  58.26M  1.00MB/s    eta 15s     
amd64.deb      80%  58.46M  1.00MB/s    eta 14s     
md64.deb       80%  58.67M  1.00MB/s    eta 14s     
d64.deb        80%  58.87M  1.00MB/s    eta 14s     
64.deb         81%  59.07M  1.00MB/s    eta 14s     
4.deb          81%  59.28M  1.00MB/s    eta 14s     
.deb           81%  59.48M  1.00MB/s    eta 13s     
deb            81%  59.68M  1.00MB/s    eta 13s     
eb             82%  59.88M  1.00MB/s    eta 13s     
b              82%  60.09M  1.00MB/s    eta 13s     
               82%  60.29M  1024KB/s    eta 13s     
            p  83%  60.49M  1.00MB/s    eta 12s     
           pl  83%  60.70M  1.00MB/s    eta 12s     
          ple  83%  60.90M  1.00MB/s    eta 12s     
         plex  83%  61.10M  1.00MB/s    eta 12s     
        plexm  84%  61.31M  1.00MB/s    eta 12s     
       plexme  84%  61.51M  1.00MB/s    eta 11s     
      plexmed  84%  61.71M  1.00MB/s    eta 11s     
     plexmedi  85%  61.92M  1024KB/s    eta 11s     
    plexmedia  85%  62.12M  1024KB/s    eta 11s     
   plexmedias  85%  62.32M  1.00MB/s    eta 11s     
  plexmediase  85%  62.53M  1.00MB/s    eta 10s     
 plexmediaser  86%  62.73M  1.00MB/s    eta 10s     
plexmediaserv  86%  62.93M  1023KB/s    eta 10s     
lexmediaserve  86%  63.13M  1023KB/s    eta 10s     
exmediaserver  86%  63.34M  1023KB/s    eta 10s     
xmediaserver_  87%  63.54M  1023KB/s    eta 9s      
mediaserver_1  87%  63.74M  1023KB/s    eta 9s      
ediaserver_1.  87%  63.95M  1023KB/s    eta 9s      
diaserver_1.3  88%  64.15M  1023KB/s    eta 9s      
iaserver_1.32  88%  64.35M  1023KB/s    eta 9s      
aserver_1.32.  88%  64.56M  1023KB/s    eta 8s      
server_1.32.8  88%  64.76M  1023KB/s    eta 8s      
erver_1.32.8.  89%  64.96M  1022KB/s    eta 8s      
rver_1.32.8.7  89%  65.17M  1022KB/s    eta 8s      
ver_1.32.8.76  89%  65.37M  1022KB/s    eta 8s      
er_1.32.8.763  90%  65.57M  1022KB/s    eta 7s      
r_1.32.8.7639  90%  65.78M  1021KB/s    eta 7s      
_1.32.8.7639-  90%  65.98M  1022KB/s    eta 7s      
1.32.8.7639-f  90%  66.18M  1023KB/s    eta 7s      
.32.8.7639-fb  91%  66.38M  1023KB/s    eta 7s      
32.8.7639-fb6  91%  66.59M  1023KB/s    eta 6s      
2.8.7639-fb64  91%  66.79M  1023KB/s    eta 6s      
.8.7639-fb645  92%  66.99M  1023KB/s    eta 6s      
8.7639-fb6452  92%  67.20M  1023KB/s    eta 6s      
.7639-fb6452e  92%  67.40M  1023KB/s    eta 6s      
7639-fb6452eb  92%  67.60M  1023KB/s    eta 5s      
639-fb6452ebf  93%  67.81M  1023KB/s    eta 5s      
39-fb6452ebf_  93%  68.01M  1024KB/s    eta 5s      
9-fb6452ebf_a  93%  68.21M  1024KB/s    eta 5s      
-fb6452ebf_am  93%  68.42M  1.00MB/s    eta 5s      
fb6452ebf_amd  94%  68.62M  1024KB/s    eta 4s      
b6452ebf_amd6  94%  68.82M  1024KB/s    eta 4s      
6452ebf_amd64  94%  69.03M  1.00MB/s    eta 4s      
452ebf_amd64.  95%  69.23M  1.00MB/s    eta 4s      
52ebf_amd64.d  95%  69.43M  1.00MB/s    eta 4s      
2ebf_amd64.de  95%  69.63M  1.00MB/s    eta 3s      
ebf_amd64.deb  95%  69.84M  1024KB/s    eta 3s      
bf_amd64.deb   96%  70.04M  1.00MB/s    eta 3s      
f_amd64.deb    96%  70.24M  1024KB/s    eta 3s      
_amd64.deb     96%  70.45M  1.00MB/s    eta 3s      
amd64.deb      97%  70.65M  1024KB/s    eta 2s      
md64.deb       97%  70.85M  1024KB/s    eta 2s      
d64.deb        97%  71.06M  1.00MB/s    eta 2s      
64.deb         97%  71.26M  1.00MB/s    eta 2s      
4.deb          98%  71.46M  1024KB/s    eta 2s      
.deb           98%  71.67M  1.00MB/s    eta 1s      
deb            98%  71.87M  1024KB/s    eta 1s      
eb             98%  72.07M  1024KB/s    eta 1s      
b              99%  72.28M  1.00MB/s    eta 1s      
               99%  72.48M  1.00MB/s    eta 1s      
            p  99%  72.68M  1.00MB/s    eta 0s      
plexmediaserv 100%  72.80M  1023KB/s    in 72s      

2025-06-28 00:26:49 (1.01 MB/s) - 'plexmediaserver_1.32.8.7639-fb6452ebf_amd64.deb' saved [76341142/76341142]

